![]() |
Oskarshamns RK 2007-06-03 |
Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||
10 anmälda | |||
Överdomare: Bertil Wilen | |||
Tävlingsledare: Jessica Wolmhed | |||
Speaker: Roger Karlsson | |||
Hoppdomare: Roger Karlsson | |||
Banbyggare: Robert Fritz | |||
Startnr | Ryttare | Häst | |
---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Hästnr | |
-3 | Jenny Johnsson | Mambo Jambo | |
Nybro Ridklubb | Everest - Jaguar | 48 | |
-2 | Marina Molin | Marwin | |
Oskarshamns RK | Junker - Courbett | 42 | |
-1 | Josefine Svensson | Gilda Gay | |
Västerviksorten | Egerländer - Royal | 46 | |
1 | Annie Carlsson | Pasadena | |
Västerviksorten | Polyboy - Mister Permit | 8 | |
2 | Susanna Klingstedt | Rosmyntus | |
Ishults SK | okänd - okänd | 19 | |
3 | |||
Oskarshamns RK | Solid - Cavalotti | 6 | |
4 | Johanna Brorsson | Twister | |
Högsby HSK | Lemon - Partisan | 7 | |
5 | Emma Söderlund | Arena | |
Gamleby RK | Stanford - Ganesco | 33 | |
6 | Marie Tegnemo | Ophera | |
RK Udden | Elcatero ox - Mintage xx | 34 | |
7 | Jenny Sandgren | Grieg | |
RK Udden | Acacio - Cortez | 29 | |
till toppen |
Klass 1 - Hoppning 1.10 bed. A Ridhäst Avd. B Preliminär | |||
1 anmälda | |||
Överdomare: Bertil Wilen | |||
Tävlingsledare: Jessica Wolmhed | |||
Speaker: Roger Karlsson | |||
Hoppdomare: Roger Karlsson | |||
Banbyggare: Robert Fritz | |||
Startnr | Ryttare | Häst | |
---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Hästnr | |
-101 | Elisabeth Malmström | Carisma Heart | |
Västerviksorten | Cardento - Irco Mena | 41 | |
till toppen |
Klass 2 - Hoppning 1.00 bed. Två faser A:0/A:0 Ridhäst Avd. A Preliminär | |||
29 anmälda | |||
Överdomare: Bertil Wilen | |||
Tävlingsledare: Jessica Wolmhed | |||
Speaker: Roger Karlsson | |||
Hoppdomare: Roger Karlsson | |||
Banbyggare: Robert Fritz | |||
Startnr | Ryttare | Häst | |
---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Hästnr | |
-6 | Greta Faxberg | Munsboro Greg | |
Gamleby RK | okänd - okänd | 37 | |
-5 | Cecilia Kyrk | Coco Chanel | |
RK Udden | Forever - Bradin | 39 | |
-4 | Marina Molin | Marwin | |
Oskarshamns RK | Junker - Courbett | 42 | |
-3 | Ida Myren | Cash Man | |
Ishults SK | 43 | ||
-2 | Josefine Svensson | Gilda Gay | |
Västerviksorten | Egerländer - Royal | 46 | |
-1 | Jenny Johnsson | Mambo Jambo | |
Nybro Ridklubb | Everest - Jaguar | 48 | |
1 | Viktoria Karlfeldt | Arnika KLT | |
Västerviksorten | Szkopul - Little Boy | 16 | |
2 | Linnea Nicklagård | Aniara | |
Ishults SK | Epson 766 - Furidant 500 | 25 | |
3 | Malin Lindström | Raider | |
Kalmar HästspHSK | Asterix - ACs Viking | 23 | |
4 | Maria Johanson | Conbea | |
Fagereke RF | Beach Boy - Phaeton | 15 | |
5 | Emma Simonsson | Lucky Luke | |
Västerviksorten | 31 | ||
6 | Sofie Jarlevid | Gascoigne | |
Högsby HSK | Good Future - Pontus | 14 | |
7 | Liz Karlsson | May Day | |
Oskarshamns RK | Cesam - Kaliber | 17 | |
8 | Sofia Adolfsson | Soraja | |
RK Udden | Gribaldi - Notaris | 1 | |
9 | Marlene Mellström | Imponi | |
Kalmar HästspHSK | Everest822 - Landprinz 1 815 | 24 | |
10 | Alexandra Laakso | Shelmalier | |
Kalmar HästspHSK | Okänd - Okänd | 21 | |
11 | Johanna Brorsson | Twister | |
Högsby HSK | Lemon - Partisan | 7 | |
12 | Cecilia Nilsson | Hettie | |
Fagereke RF | Chirac - Jovial | 26 | |
13 | Anna Aurén | Zebastian | |
RK Udden | Amadeus | 4 | |
14 | Jenny Sandgren | Grieg | |
RK Udden | Acacio - Cortez | 29 | |
15 | Susanna Klingstedt | Rosmyntus | |
Ishults SK | okänd - okänd | 19 | |
16 | Petronella Winbladh | Thyra | |
Gamleby RK | Dragon - Amadeus | 35 | |
17 | Jeanette Kreutner | Chiquita | |
Fagereke RF | alpen furst - neapel | 20 | |
18 | Jessica Eriksson | Prince | |
RK Udden | King Marco | 10 | |
19 | Marie Tegnemo | Ophera | |
RK Udden | Elcatero ox - Mintage xx | 34 | |
20 | Jessica Nordmark | Divaldi | |
Långasjö HSK | Zapach - Damocles | 27 | |
21 | Emelie Pettersson | Lady Flerá | |
Mörbylångadalen | Fakirs | 28 | |
22 | Annie Carlsson | Pasadena | |
Västerviksorten | Polyboy - Mister Permit | 8 | |
23 | Emma Söderlund | Arena | |
Gamleby RK | Stanford - Ganesco | 33 | |
till toppen |
Klass 2 - Hoppning 1.00 bed. A Ridhäst Avd. B Preliminär | |||
14 anmälda | |||
Överdomare: Bertil Wilen | |||
Tävlingsledare: Jessica Wolmhed | |||
Speaker: Roger Karlsson | |||
Hoppdomare: Roger Karlsson | |||
Banbyggare: Robert Fritz | |||
Startnr | Ryttare | Häst | |
---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Hästnr | |
-104 | Anne Larsen | La Luna | |
Ishults SK | 40 | ||
-103 | Elisabeth Malmström | Carisma Heart | |
Västerviksorten | Cardento - Irco Mena | 41 | |
-102 | |||
Ölands RF | Cardento - Labrador | 45 | |
-101 | Johanna Torudd | Red Lion | |
RK Udden | Dex - okänd | 47 | |
101 | |||
Torsås Ryttare | cortus 920 - Lombard 592 | 22 | |
102 | Mathias Gustavsson | Golden Angel | |
RK Udden | Maistic - Elizar | 13 | |
103 | Johanna Bernsholt | Electric Trouble G | |
Oskarshamns RK | electro - koncertz xx | 5 | |
104 | Michaela Frisk | Dream On | |
RK Udden | Dormello - Westerland | 11 | |
105 | Linda Anderberg | Limrick | |
Västerviksorten | Prestige - Bech boy | 2 | |
106 | Helena Svensson | Cameron | |
RK Udden | Cortus - Roderik | 32 | |
107 | Emelie Sandvall | Oege | |
Oskarshamns RK | okänd - okänd | 30 | |
108 | Sofia Klingstedt | Casual Mena | |
Gamleby RK | Irco Mena - Levantos | 18 | |
109 | Sara Carlsson | Lovis | |
Oskarshamns RK | Montgomery - Brabant | 9 | |
110 | Annica Gustavsson | Cormena | |
Oskarshamns RK | Cortus - Irco Mena | 12 | |
till toppen |
Klass 3 - Hoppning 0.90 bed. Clear Round Ridhäst Preliminär | |||
34 anmälda | |||
Överdomare: Bertil Wilen | |||
Tävlingsledare: Jessica Wolmhed | |||
Speaker: Roger Karlsson | |||
Hoppdomare: Roger Karlsson | |||
Banbyggare: Robert Fritz | |||
Startnr | Ryttare | Häst | |
---|---|---|---|
Klubb | Härstamning | Hästnr | |
-5 | Ida Myren | Cash Man | |
Ishults SK | 43 | ||
-4 | Cecilia Kyrk | Coco Chanel | |
RK Udden | Forever - Bradin | 39 | |
-3 | Caroline Engström | Astaire | |
Oskarshamns RK | Aram KWPN 2402 - Ciceron | 36 | |
-2 | Greta Faxberg | Munsboro Greg | |
Gamleby RK | okänd - okänd | 37 | |
-1 | Emelie Jacobsson | Pine Mercury | |
Kalmar HästspHSK | J.R Broline - Tibur | 38 | |
1 | Emelie Pettersson | Lady Flerá | |
Mörbylångadalen | Fakirs | 28 | |
2 | Viktoria Karlfeldt | Arnika KLT | |
Västerviksorten | Szkopul - Little Boy | 16 | |
3 | Marlene Mellström | Imponi | |
Kalmar HästspHSK | Everest822 - Landprinz 1 815 | 24 | |
4 | Petronella Winbladh | Thyra | |
Gamleby RK | Dragon - Amadeus | 35 | |
5 | Jeanette Kreutner | Chiquita | |
Fagereke RF | alpen furst - neapel | 20 | |
6 | Sofie Jarlevid | Gascoigne | |
Högsby HSK | Good Future - Pontus | 14 | |
7 | Emma Simonsson | Lucky Luke | |
Västerviksorten | 31 | ||
8 | Anna Aurén | Zebastian | |
RK Udden | Amadeus | 4 | |
9 | Sofia Adolfsson | Soraja | |
RK Udden | Gribaldi - Notaris | 1 | |
10 | Linnea Nicklagård | Aniara | |
Ishults SK | Epson 766 - Furidant 500 | 25 | |
11 | Jessica Nordmark | Divaldi | |
Långasjö HSK | Zapach - Damocles | 27 | |
12 | Cecilia Nilsson | Hettie | |
Fagereke RF | Chirac - Jovial | 26 | |
13 | Malin Augustsson | Mr Mendez | |
RK Udden | Duty Time | 3 | |
14 | Maria Johanson | Conbea | |
Fagereke RF | Beach Boy - Phaeton | 15 | |
15 | Alexandra Laakso | Shelmalier | |
Kalmar HästspHSK | Okänd - Okänd | 21 | |
16 | Jessica Eriksson | Prince | |
RK Udden | King Marco | 10 | |
17 | Malin Lindström | Raider | |
Kalmar HästspHSK | Asterix - ACs Viking | 23 | |
-102 | Anne Larsen | La Luna | |
Ishults SK | 40 | ||
-101 | |||
Ölands RF | Cardento - Labrador | 45 | |
101 | Linda Anderberg | Limrick | |
Västerviksorten | Prestige - Bech boy | 2 | |
102 | Sofia Klingstedt | Casual Mena | |
Gamleby RK | Irco Mena - Levantos | 18 | |
103 | Helena Svensson | Cameron | |
RK Udden | Cortus - Roderik | 32 | |
104 | Michaela Frisk | Dream On | |
RK Udden | Dormello - Westerland | 11 | |
105 | Annica Gustavsson | Cormena | |
Oskarshamns RK | Cortus - Irco Mena | 12 | |
106 | Johanna Bernsholt | Electric Trouble G | |
Oskarshamns RK | electro - koncertz xx | 5 | |
107 | Sara Carlsson | Lovis | |
Oskarshamns RK | Montgomery - Brabant | 9 | |
108 | Mathias Gustavsson | Golden Angel | |
RK Udden | Maistic - Elizar | 13 | |
109 | |||
Torsås Ryttare | cortus 920 - Lombard 592 | 22 | |
110 | Emelie Sandvall | Oege | |
Oskarshamns RK | okänd - okänd | 30 | |
till toppen |
Equipe - Datasystem för ridsport |